レトロゲーム攻略 > PCエンジン > 邪聖剣ネクロマンサー攻略 > 装備
本作登場の武器・防具・装備道具一覧です。
価格が「-」表記の物は宝箱で入手する装備です。
売値はすべて販売価格の半額になります。
武器
| 名前 | 価格 | 攻 撃 力 | 主 人 公 | ラ イ ム | カ オ ス | バ ロ ン | マ イ ス ト | ロ ミ ナ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロー | 100 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| スピア | 500 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| スティルバー | 800 | 8 | 〇 | 〇 | |||||
| ソード | 1200 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アックス | 3200 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ブレード | 5000 | 28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| トライデント | 8000 | 40 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| シーマアックス | 17400 | 60 | 〇 | 〇 | |||||
| ライトソード | 12800 | 62 | 〇 | 〇 | 最大攻撃力110※ | ||||
| メトロスピア | 27000 | 80 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ライトニー | 50000 | 110 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ネクロマンサー | - | 120 | 〇 | ||||||
| バトルアックス | 80000 | 150 | 〇 | ||||||
| トルース | - | 180 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| サクシード | 110000 | 200 | 〇 | 〇 | |||||
| レジェルダー | - | 300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ネクロマンサー | - | 500 | 〇 |
※ライトソードは装備者のレベルが上がると攻撃力も上がる
鎧
名前 価格 防
御
力 主
人
公 ラ
イ
ム カ
オ
ス バ
ロ
ン マ
イ
ス
ト ロ
ミ
ナ 備考 クライトー 150 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ティールペルツ 750 6 〇 〇 〇 〇 〇 〇 リングメイル 1650 12 〇 〇 〇 〇 〇 〇 チェーンメイル 4000 22 〇
〇 〇 〇 ダーバローブ 12000 20
〇 〇
最大防御力112 シュタール 9000 42 〇
〇 〇 〇 レジール 23300 62 〇
〇 〇 〇 ゴルドアーマ 50000 100 〇
〇
ミゲルアーマ - 110 〇 〇 〇 〇 〇 〇
| 名前 | 価格 | 防 御 力 | 主 人 公 | ラ イ ム | カ オ ス | バ ロ ン | マ イ ス ト | ロ ミ ナ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クライトー | 150 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ティールペルツ | 750 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| リングメイル | 1650 | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| チェーンメイル | 4000 | 22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ダーバローブ | 12000 | 20 | 〇 | 〇 | 最大防御力112 | ||||
| シュタール | 9000 | 42 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| レジール | 23300 | 62 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ゴルドアーマ | 50000 | 100 | 〇 | 〇 | |||||
| ミゲルアーマ | - | 110 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ダーバローブは装備者のレベルが上がると防御力も上がる
盾
よくあるRPGのように、魔法使い系のキャラは盾は装備できない、なんてこともなく、また、最強の盾は全キャラ装備できますので、うまく装備して防御アップを。
名前 価格 防
御
力 主
人
公 ラ
イ
ム カ
オ
ス バ
ロ
ン マ
イ
ス
ト ロ
ミ
ナ 備考 シルド 600 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 シーマシルド 1200 8 〇
〇 〇 〇 ドラゴンシルド 3000 16 〇 〇 〇 〇 〇 〇 リストシルド 8000 30 〇
〇 〇 〇 ミゲルシルド - 36 〇 〇 〇 〇 〇 〇
よくあるRPGのように、魔法使い系のキャラは盾は装備できない、なんてこともなく、また、最強の盾は全キャラ装備できますので、うまく装備して防御アップを。
| 名前 | 価格 | 防 御 力 | 主 人 公 | ラ イ ム | カ オ ス | バ ロ ン | マ イ ス ト | ロ ミ ナ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルド | 600 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| シーマシルド | 1200 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ドラゴンシルド | 3000 | 16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| リストシルド | 8000 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ミゲルシルド | - | 36 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
兜
なぜか誰でも装備できそうな頭装備こそ数人しか装備できないという不思議です。
名前 価格 防
御
力 主
人
公 ラ
イ
ム カ
オ
ス バ
ロ
ン マ
イ
ス
ト ロ
ミ
ナ 備考 ヘルム 1200 6 〇
〇 〇 シーマヘルム 4000 12 〇
〇 〇
ジェルドヘルム 8000 20 〇
なぜか誰でも装備できそうな頭装備こそ数人しか装備できないという不思議です。
| 名前 | 価格 | 防 御 力 | 主 人 公 | ラ イ ム | カ オ ス | バ ロ ン | マ イ ス ト | ロ ミ ナ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルム | 1200 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| シーマヘルム | 4000 | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ジェルドヘルム | 8000 | 20 | 〇 |
道具
二種だけですが、道具も装備することができ、ステータスアップ効果があります。
名前 価格 防
御
力 主
人
公 ラ
イ
ム カ
オ
ス バ
ロ
ン マ
イ
ス
ト ロ
ミ
ナ 備考 ちからのしるし - - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 STR+8 まほうのはね - - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 MP+20
二種だけですが、道具も装備することができ、ステータスアップ効果があります。
| 名前 | 価格 | 防 御 力 | 主 人 公 | ラ イ ム | カ オ ス | バ ロ ン | マ イ ス ト | ロ ミ ナ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちからのしるし | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | STR+8 |
| まほうのはね | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | MP+20 |